木屑烘干机是专为木屑、锯末、木粉、木片等物料的烘干而设计制造的专用设备,属于滚筒烘干机的一种,一般采用三通道的形式,滚筒内加专门设计的扬料板,导料板,异型翻版等。
产品特点
1、 干燥强度大,由于物料在气流中高度分散,颗粒的全部表面积极为干燥的有效面积。
2、 干燥时间短。
3、 气流干燥器结构简单,占地面积小,易于建造和维修。
4、 处理量大,热效率高,当干燥非结合水时,热效率可达60%。
适用范围
玉米秸秆干燥机、大豆秸秆干燥机、棉花秸秆干燥机、小麦秸秆干燥机、高梁秸秆干燥机、木屑干燥机、刨花干燥机、锯末干燥机、银杏叶干燥机、桑树叶干燥机,气流式锯末干燥机,锯末干燥机,锯末干燥机,木屑干燥机,木屑烘干机,刨花烘干机,刨花干燥机,木料烘干机,木料干燥机,适用于秸秆压块燃料、木炭机械、木屑颗粒燃料、锯末压块、、农牧业工程、等行业。
工作原理
木屑烘干机通过组合料板与回转筒体的共同作用,使木屑物料在筒内沸腾流化。热风系统产生的高温热风与物料充分接触,使物料中的水分不断蒸发,从而达到烘干的目的。烘干后的木屑物料从排料口排出,实现整个烘干处理过程。
技术参数
型号(m) | 筒体容积(m³) | 生产能力(t/h) | 安装斜度(%) | 最高进气温度℃ | 主电机功率(kw) | 总重量(t) |
Φ0.6×8 | 2.2 | 0.1-0.2 | 3-5 | 700-850 | 3 | 3.2 |
Φ0.8×10 | 5 | 0.2-0.3 | 3-5 | 700-850 | 4 | 4.4 |
Φ1.0×10 | 7.8 | 0.2-0.4 | 3-5 | 700-850 | 5.5 | 5.3 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 0.2-0.5 | 3-5 | 700-850 | 7.5 | 8.1 |
Φ1.2×1.2 | 13.5 | 0.3-0.6 | 3-5 | 700-850 | 11 | 9.1 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 0.4-1.0 | 3-5 | 700-850 | 15 | 14.6 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 0.5-1.2 | 3-5 | 700-850 | 15 | 16.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 0.6-1.4 | 3-5 | 700-850 | 18.5 | 21.9 |
Φ1.8×18 | 45.8 | 0.9-2.1 | 3-5 | 700-850 | 18.5 | 26.6 |
Φ2.0×20 | 62.8 | 1.2-2.8 | 3-5 | 700-850 | 22 | 36.5 |
Φ2.2×22 | 83.6 | 1.7-3.8 | 3-5 | 700-850 | 30 | 43.9 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 1.9-4.5 | 3-5 | 700-850 | 45 | 53.1 |
Φ2.5×25 | 122.7 | 2.3-5.6 | 3-5 | 700-850 | 45 | 62.6 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 2.4-5.8 | 3-5 | 700-850 | 45 | 63.0 |
Φ2.8×28 | 172.4 | 3.2-7.8 | 3-5 | 700-850 | 45 | 85.0 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 3.3-8.0 | 3-5 | 700-850 | 75 | 89.0 |
Φ3.2×25 | 201 | 3.8-9.1 | 3-5 | 700-850 | 90 | 95.0 |
Φ3.4×28 | 254 | 4.7-12 | 3-5 | 700-850 | 110 | 122.0 |
Φ3.6×28 | 285 | 5.3-13 | 3-5 | 700-850 | 160 | 129.0 |
电话:13526466558
邮箱:
地址:河南省巩义市火车站白沙路2号
网址:http://www.yfthl.com